Резултати од Регионалниот натпревар по математика
| Резултати од Регинален натпревар по математика 13.03.2021год. |
| Р.бр. | Име и презиме | Одд. | Награда | Ментор |
| 1 | Дамјан Стојков | 4 | I | Б. Цветкова |
| 2 | Марија Јанчева | 4 | II | В. Ручкоманова |
| 3 | Нина Смилкова | 4 | II | Б. Цветкова |
| 4 | Мила Василева | 4 | II | Б. Цветкова |
| 5 | Марко Ташев | 5 | I | Т. Ристова |
| 6 | Мите Лазов | 5 | I | Ј.Данилова |
| 7 | Кристина Настова | 5 | I | Т. Ристова |
| 8 | Снежана Волканоска | 5 | II | Ј.Данилова |
| 9 | Филип Јанев | 5 | III | Т. Ристова |
| 10 | Ѓорѓи Илиев | 5 | III | Т. Ристова |
| 11 | Марија Нацева | 5 | III | Т. Ристова |
| 12 | Христијан Стојанов | 6 | II | Сања Митрева |
| 13 | Митко Виденов | 6 | II | Сања Митрева |
| 14 | Петар Јанчев | 6 | II | Сања Митрева |
| 15 | Невенка Минова | 6 | II | Сања Митрева |
| 16 | Сара Наумова | 6 | III | Сања Митрева |
| 17 | Дафина Будбарова | 6 | III | Сања Митрева |
| 18 | Павлинка Недева | 6 | III | Сања Митрева |
| 19 | Марио Стојанов | 6 | Поф. | Сања Митрева |
| 20 | Лилјана Лазова | 7 | I | С.Миладинова |
| 21 | Андреа Зорзиќ | 7 | II | С.Миладинова |
| 22 | Давид Петров | 7 | III | С.Миладинова |
| 23 | Екатерина Хаџиска | 7 | Пофа. | С.Миладинова |
| 24 | Илија Петрески | 7 | Пофа. | С.Миладинова |
| 25 | Никола Мантев | 8 | II | С.Миладинова |
| 26 | Ивана Иванова | 8 | II | С.Миладинова |
| 27 | Александра Тодорова | 8 | III | В. Катаева Адраманов |
| 28 | Лидија Богоева | 8 | III | С.Миладинова |
| 29 | Елена Јосифоска | 8 | III | В. Катаева Адраманов |
| 30 | Маријана Николова | 8 | Поф. | С.Миладинова |
| 31 | Марија Станојковиќ | 8 | Поф. | В. Катаева Адраманов |
Активот по математика на сите ученици и нивни ментори им ги честита наградите, а на ученичката Лилјана Лазова од 7 одд. им посакува многу успех на Државниот натпревар по математика.








