Резултати од Општински натпревар по математика 20.02.2021год.
Право на учество на Регионалниот натпревар имаат сите ученици кои освоиле најмалку пофалница на општинскиот натпревар. Им честитаме на сите ученици и ментори.
| Р.бр. | Име и презиме | Одд. | Поени | Награда | Ментор | |
| 1 | Марија Јанчева | 4 | 88/100 | I | В. Ручкоманова | |
| 2 | Нина Смилкова | 4 | 82/100 | II | Б. Цветкова | |
| 3 | Дамјан Стојков | 4 | 69/100 | III | Б. Цветкова | |
| 4 | Мила Василева | 4 | 68/100 | III | Б. Цветкова | |
| 5 | Мите Лазов | 5 | 100/100 | I | Ј.Данилова | |
| 6 | Снежана Волканоска | 5 | 87/100 | I | Ј.Данилова | |
| 7 | Марко Ташев | 5 | 88/100 | I | Т. Ристова | |
| 8 | Марија Нацева | 5 | 88/100 | I | Т. Ристова | |
| 9 | Ѓорѓи Илиев | 5 | 87/100 | I | Т. Ристова | |
| 10 | Кристина Настова | 5 | 87/100 | I | Т. Ристова | |
| 11 | Филип Јанев | 5 | 80/100 | II | Т. Ристова | |
| 12 | Дафина Будбарова | 6 | 88/100 | I | Сања Митрева | |
| 13 | Павлинка Недева | 6 | 88/100 | I | Сања Митрева | |
| 14 | Сара Наумова | 6 | 88/100 | I | Сања Митрева | |
| 15 | Митко Виденов | 6 | 88/100 | I | Сања Митрева | |
| 16 | Христијан Стојанов | 6 | 82/100 | II | Сања Митрева | |
| 17 | Марко Стојанов | 6 | 82/100 | II | Сања Митрева | |
| 18 | Петар Јанчев | 6 | 76/100 | II | Сања Митрева | |
| 19 | Невенка Минова | 6 | 74/100 | II | Сања Митрева | |
| 20 | Матеј Петков | 6 | 70/100 | III | Сања Митрева | |
| 21 | Тодор Ташев | 6 | 50/100 | Поф. | Сања Митрева | |
| 22 | Лилјана Лазова | 7 | 94/100 | I | С.Миладинова | |
| 23 | Илија Петрески | 7 | 68/100 | III | С.Миладинова | |
| 24 | Јован Јанев | 7 | 61/100 | III | С.Миладинова | |
| 25 | Давид Петров | 7 | 55/100 | III | С.Миладинова | |
| 26 | Екатерина Хаџиска | 7 | 55/100 | III | С.Миладинова | |
| 27 | Андреа Зорзиќ | 7 | 50/100 | Поф. | С.Миладинова | |
| 28 | Никола Мантев | 8 | 100/100 | I | С.Миладинова | |
| 29 | Лидија Богоева | 8 | 68/100 | III | С.Миладинова | |
| 30 | Маријана Николова | 8 | 68/100 | III | С.Миладинова | |
| 31 | Ивана Иванова | 8 | 50/100 | Поф. | С.Миладинова | |
| 32 | Марија Станојковиќ | 8 | 56/100 | III | В. Караева Адраманов | |
| 33 | Александра Тодорова | 8 | 56/100 | III | В. Караева Адраманов | |
| 34 | Елена Јосифоска | 8 | 56/100 | III | В. Караева Адраманов | |
| 35 | Никола Мојсов | 9 | 94/100 | I | В. Караева Адраманов | |
| 36 | Јован Стојанов | 9 | 50/100 | Поф. | В. Караева Адраманов | |








